Polonia Bydgoszcz - Wlokniarz Czestochowa 45-45
Bydgoszcz:
09. Piotr Protasiewicz - 11 (2,2,3,3,1)
10. Robert Sawina - 3+2 (1',1',-,1)
11. Robert Kosciecha - 10 (2,2,2,2,2)
12. Krystian Klecha - 2 (0,1',fx,ex,1)
13. Andreas Jonsson - 11 (3,2,3,3,ef)
14. Marcin Jedrzejewski - 2 (-,1,-,1)
15. Emil Sajfutdinov - 4 (2,1,1)
16. Krzysztof Buczkowski - 2+1 (1',1)
Czestochowa:
01. Sebastian Ulamek - 14 (3,3,2,3,3)
02. Sławomir Drabik - 0 (0,0,0,0)
03. Ryan Sullivan - 13 (3,3,2,2,3)
04. Lee Richardson - 1 (1,0,0,0)
05. Greg Hancock - 12+1 (2,3,3,2,2')
06. Christian Hefenbrock - 4 (3,0,1,1,ef)
07. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,0)
08. Marcin Piekarski - ns
01. Hefenbrock, Sajfutdinov, Buczkowski, Szczepaniak (3-3) 3-3
02. Ulamek, Protasiewicz, Sawina, Drabik (3-3) 6-6
03. Sullivan, Kosciecha, Richardson, Klecha (2-4) 8-10
04. Jonsson, Hancock, Sajfutdinov, Szczepaniak (4-2) 12-12
05. Ulamek, Kosciecha, Klecha, Drabik (3-3) 15-15
06. Sullivan, Jonsson, Jedrzejewski, Richardson (3-3) 18-18
07. Hancock, Protasiewicz, Sawina, Hefenbrock (3-3) 21-21
08. Jonsson, Ulamek, Buczkowski, Drabik (4-2) 25-23
09. Protasiewicz, Sullivan, Sajfutdinov, Richardson (4-2) 29-25
10. Hancock, Kosciecha, Hefenbrock, Klecha (fx) (2-4) 31-29
11. Protasiewicz, Sullivan, Jedrzejewski, Richardson (4-2) 35-31
12. Ulamek, Kosciecha, Hefenbrock, Klecha (ex) (2-4) 37-35
13. Jonsson, Hancock, Sawina, Drabik (4-2) 41-37
14. Sullivan, Kosciecha, Klecha, Hefenbrock (ef) (3-3) 44-40
15. Ułamek, Hancock, Protasiewicz, Jonsson (ef) (1-5) 45-45
