KS Torun - Polonia Bydgoszcz 44-45
Torun:
09. Bjarne Pedersen - 8+3 (2,2,2',1',1')
10. Niels Kristian Iversen - 0 (0,0,-,-)
11. Mariusz Puszakowski - 3 (2,0,1,-)
12. Krzysztof Slabon - 4+1 (1',3,0,ef)
13. Wieslaw Jagus - 16 (2,3,3,2,3,3)
14. Damian Stachowiak - ns
15. Karol Zabik - 3+1 (1',1',0,1)
16. Adrian Miedzinski - 10 (2,1,3,2,ef,2)
Bydgoszcz:
01. Piotr Protasiewicz - 8+2 (3,1',2,2',ex)
02. Robert Sawina - 4+1 (1,2,1',0)
03. Robert Kosciecha - 7 (3,2,0,0,2)
04. Krystian Klecha - 0 (0,ef,-,-)
05. Andreas Jonsson - 12 (3,3,3,3,ex)
06. Marcin Jedrzejewski - 0 (0,-,-,-)
07. Emil Sajfutdinov - 9+1 (3,0,1,2',3)
08. Krzysztof Buczkowski - 5 (1,3,1)
01. Sajfutdinov, Miedzinski, Zabik, Jedrzejewski (3-3) 3-3
02. Protasiewicz, Pedersen, Sawina, Iversen (2-4) 5-7
03. Kosciecha, Puszakowski, Slabon, Klecha (3-3) 8-10
04. Jonsson, Jagus, Zabik, Sajfutdinov (3-3) 11-13
05. Slabon, Sawina, Protasiewicz, Puszakowski (3-3) 14-16
06. Jagus, Kosciecha, Miedzinski, Klecha (d) (4-2) 18-18
07. Jonsson, Pedersen, Sajfutdinov, Iversen (2-4) 20-22
08. Jagus, Protasiewicz, Sawina, Zabik (3-3) 23-25
09. Miedzinski, Pedersen, Buczkowski, Kosciecha (5-1) 28-26
10. Jonsson, Sajfutdinov, Puszakowski, Slabon (1-5) 29-31
11. Buczkowski, Miedzinski, Pedersen, Kosciecha (3-3) 32-34
12. Sajfutdinov, Protasiewicz, Zabik, Slabon (d) (1-5) 33-39
13. Jonsson, Jagus, Pedersen, Sawina (3-3) 36-42
14. Jagus, Kosciecha, Buczkowski, Miedzinski (d) (3-3) 39-45
15. Jagus, Miedzinski, Jonsson (w), Protasiewicz (w) (5-0) 44-45
