Polonia Bydgoszcz - RKM Rybnik 70-20
Bydgoszcz:
09. Piotr Protasiewicz - 12+1 (2',3,1,3,3)
10. Robert Sawina - 9+1 (3,2',3,1)
11. Robert Kosciecha - 10+3 (2',1,3,2',2')
12. Krystian Klecha - 11+1 (3,3,2',3)
13. Andreas Jonsson - 12+2 (2',3,3,2,2')
14. Marcin Jedrzejewski - 6+1 (3,2',-,1)
15. Krzysztof Buczkowski - 10+2 (2',3,2',3)
16. Michal Lopaczewski - dnr
Rybnik:
01. Martin Smolinski - 4 (1,2,1,0,0)
02. Zbigniew Czerwinski - 0 (0,0,-,t)
03. Roman Chromik - 5 (1,1,2,0,1)
04. Roman Povazhny - 2 (0,t,0,2,0)
05. Rafał Szombierski - 7 (1,1,1,3,1)
06. Michał Mitko - 0 (-,0,-,- )
07. Patryk Pawlaszczyk - 1 (1,0,0)
08. Wojciech Druchniak - 1 (0,0,1)
01. Jędrzejewski, Buczkowski, Pawlaszczyk, Druchniak (5-1) 5-1
02. Sawina, Protasiewicz, Smolinski, Czerwinski (5-1) 10-2
03. Klecha, Kosciecha, Chromik, Povazhny (5-1) 15-3
04. Buczkowski, Jonsson, Szombierski, Pawlaszczyk (5-1) 20-4
05. Klecha, Smolinski, Kosciecha, Czerwinski (4-2) 24-6
06. Jonsson, Jedrzejewski, Chromik, Povazhny (t) (5-1) 29-7
07. Protasiewicz, Sawina, Szombierski, Mitko (5-1) 34-8
08. Jonsson, Buczkowski, Smolinski, Pawlaszczyk (5-1) 39-9
09. Sawina, Chromik, Protasiewicz, Povazhny (4-2) 43-11
10. Kosciecha, Klecha, Szombierski, Druchniak (5-1) 48-12
11. Protasiewicz, Povazhny, Jedrzejewski, Chromik (4-2) 52-14
12. Klecha, Kosciecha, Druchniak, Smolinski (5-1) 57-15
13. Szombierski, Jonsson, Sawina, Czerwinski (3-3) 60-18
14. Buczkowski, Kosciecha, Chromik, Povazhny (5-1) 65-19
15. Protasiewicz, Jonsson, Szombierski, Smolinski (5-1) 70-20
