Unia Leszno - Polonia Bydgoszcz 49-41
Leszno:
09. Rafal Dobrucki - 11 (3,2,3,3,ef)
10. Damian Balinski - 9+1 (1,1',1,3,3)
11. Krzysztof Kasprzak - 7+1 (3,1',2,1)
12. Mark Loram - 7+1 (0,2,1',3,1)
13. Leigh Adams - 13+1 (2,3,3,2',3)
14. Mateusz Jurga - 0 (0,0)
15. Patrick Hougaard - 2 (1,0,0,1)
16. Norbert Kosciuch - dnr
Bydgoszcz:
1. Piotr Protasiewicz - 7 (ef,3,2,2,0)
2. Robert Sawina - 2 (2,0,-,-)
3. Robert Kosciecha - 10 (2,2,2,2,2)
4. Krystian Klecha - 1+1 (1',-,0,-)
5. Andreas Jonsson - 13 (3,3,3,1,2,1)
6. Marcin Jedrzejewski - 2+1 (2',0)
7. Krzysztof Buczkowski - 5+1 (3,1,1',0,0)
8. Emil Sajfutdinov - 1+1 (1',ex,0)
1. Buczkowski, Jedrzejewski, Hougaard, Jurga (1-5) 1-5
2. Dobrucki, Sawina, Balinski, Protasiewicz (ef) (4-2) 5-7
3. Kasprzak, Kosciecha, Klecha, Loram (3-3) 8-10
4. Jonsson, Adams, Buczkowski, Hougaard (2-4) 10-14
5. Protasiewicz, Loram, Kasprzak, Sawina (3-3) 13-17
6. Adams, Kosciecha, Sajfutdinov, Jurga (3-3) 16-20
7. Jonsson, Dobrucki, Balinski, Jedrzejewski (3-3) 19-23
8. Adams, Protasiewicz, Buczkowski, Hougaard (3-3) 22-26
9. Dobrucki, Kosciecha, Balinski, Klecha (4-2) 26-28
10. Jonsson, Kasprzak, Loram, Buczkowski (3-3) 29-31
11. Dobrucki, Kosciecha, Hougaard, Sajfutdinov (ex) (4-2) 33-33
12. Loram, Protasiewicz, Kasprzak, Sajfutdinov (4-2) 37-35
13. Balinski, Adams, Jonsson, Buczkowski (5-1) 42-36
14. Balinski, Jonsson, Loram, Protasiewicz (4-2) 46-38
15. Adams, Kosciecha, Jonsson, Dobrucki (ef) (3-3) 49-41
