Polonia Bydgoszcz - Atlas Wroclaw 48-42
Bydgoszcz:
09. Piotr Protasiewicz - 7+3 (3,1',1',2',0)
10. Robert Sawina - 6+1 (2',2,2,0,-)
11. Robert Kosciecha - 1+1 (1',0,-,-)
12. Krystian Klecha - 4 (2,1,1,-,-)
13. Andreas Jonsson - 12 (3,2,3,3,1)
14. Marcin Jedrzejewski - 7+2 (2',1',1,3)
15. Krzysztof Buczkowski - 6 (3,d,3,0)
16. Emil Sajfutdinov - 5 (3,1,1)
Wroclaw:
1. Jarosław Hampel - 5 (0,3,0,2,-)
2. Kenneth Bjerre - 9+2 (1,2',2,1',3)
3. Hans Andersen - 15+1 (3,3,3,1,2',3)
4. Tomasz Gapinski - 0 (0,0,-,-)
5. Jason Crump - 9+1 (2,3,0,ex,2,2')
6. Ronnie Jamrozy - 1 (1,0,-,-)
7. Filip Sitera - 3 (0,1,2,0)
8. Piotr Swiderski - 0 (0)
1. Buczkowski, Jedrzejewski, Jamrozy, Sitera (5-1) 5-1
2. Protasiewicz, Sawina, Bjerre, Hampel (5-1) 10-2
3. Andersen, Klecha, Kosciecha, Gapinski (3-3) 13-5
4. Jonsson, Crump, Sitera, Buczkowski (d) (3-3) 16-8
5. Hampel, Bjerre, Klecha, Kosciecha (1-5) 17-13
6. Andersen, Jonsson, Jedrzejewski, Gapinski (3-3) 20-16
7. Crump, Sawina, Protasiewicz, Jamrozy (3-3) 23-19
8. Jonsson, Bjerre, Jedrzejewski, Hampel (4-2) 27-21
9. Andersen, Sawina, Protasiewicz, Crump (3-3) 30-24
10. Sajfutdinov, Sitera, Klecha, Crump (w) (4-2) 34-26
11. Jedrzejewski, Protasiewicz, Andersen, Swiderski (5-1) 39-27
12. Buczkowski, Hampel, Sajfutdinov, Sitera (4-2) 43-29
13. Jonsson, Crump, Bjerre, Sawina (3-3) 46-32
14. Bjerre, Andersen, Sajfutdinov, Buczkowski (1-5) 47-37
15. Andersen, Crump, Jonsson, Protasiewicz (1-5) 48-42
