Wlokniarz Cz-wa - Polonia Bydgoszcz 54-36
Czestochowa:09. L.Richardson - 10+2 (2',2',3,1,2')
10. R.Sullivan - 9+1 (3,3,2',t,1)
11. S.Ulamek - 10 (3,1,d,3,3)
12. S.Drabik - 6+1 (1,0,3,2')
13. G.Hancock - 12 (3,3,3,1,2)
14. Ma.Szczepaniak - 3+1 (2',1,0)
15. Ch.Hefenbrock - 4 (3,1,0)
16. D.Romanczuk - ns
Bydgoszcz:
01. P.Protasiewicz - 4+2 (0,2',1',1,ef)
02. R.Sawina - 15 (1,3,2,3,3,3)
03. R.Kosciecha - 6+1 (2,2,f,2',0)
04. K.Klecha - 0 (0,0,-,-)
05. A.Jonsson - 6+1 (t,1,1,1,2',1)
06. M.Jedrzejewski - 1 (1,-,-,-)
07. K.Buczkowski - 4 (0,2,2,f)
08. E.Sajfutdinov - 0 (0)
01. Hefenbrock, Szczepaniak, Jedrzejewski, Buczkowski (5:1) 5:1
02. Sullivan, Richardson, Sawina, Protasiewicz (5:1) 10:2
03. Ułamek, Kosciecha, Drabik, Klecha (4:2) 14:4
04. Hancock, Buczkowski, Hefenbrock, Jonsson (t) (4:2) 18:6
05. Sawina, Protasiewicz, Ulamek, Drabik (1:5) 19:11
06. Hancock, Kosciecha, Szczepaniak, Klecha (4:2) 23:13
07. Sullivan, Richardson, Jonsson, Sajfutdinov (1:5) 28:14
08. Hancock, Sawina, Protasiewicz, Szczepaniak (3:3) 31:17
09. Sullivan, Richardson, Jonsson, Kosciecha (u) (5:1) 36:18
10. Drabik, Buczkowski, Jonsson, Ulamek (3:3) 39:21
11. Sawina, Kosciecha, Richardson, Hefenbrock (1:5) 40:26
12. Ulamek, Drabik, Protasiewicz, Buczkowski (u) (5:1) 45:27
13. Sawina, Jonsson, Hancock, Sullivan (t) (1:5) 46:32
14. Ulamek, Richardson, Jonsson, Protasiewicz (d) (5:1) 51:33
15. Sawina, Hancock, Sullivan, Kosciecha (3:3) 54:36
